一、产品介绍
磁力棒是各种磁选格栅的主要组成部分,可以高效的将铁屑从松散自由流动的原料中清除。
二、产品参数
1、磁力棒标准直径为25mm,长度可按客户要求订制,最长可达2500mm。
2、可提供方形及其他形状和尺寸的磁力棒。
3、标准系列磁力棒最大工作温度为80℃,也可按照客户要求提供满足高达350℃应用的磁力棒。
4、多样化的两端设计:尖头、螺纹孔端头、螺纹柱端头。
5、通过采用铁氧体磁钢或不同性能的稀土永磁磁钢,我们可提供不同磁场强度的磁力棒,以满足每个客户的要求。其中,直径25mm的磁力棒最高表磁可达到13000gs(1.3t)。
三、规格表
磁 力 棒 | ||||
产品型号 | 产品型号 | 直径(mm) a | 长度(mm) b | 螺纹孔大小 |
钕铁硼系列(ndfeb) | 铁氧体系列(ferrite) | |||
smyf5a0001 | smyf2a0001 | 25 | 100 | 2-m6 |
smyf5a0002 | smyf2a0002 | 25 | 150 | 2-m6 |
smyf5a0003 | smyf2a0003 | 25 | 200 | 2-m6 |
smyf5a0004 | smyf2a0004 | 25 | 250 | 2-m6 |
smyf5a0005 | smyf2a0005 | 25 | 300 | 2-m6 |
smyf5a0026 | smyf2a0026 | 25 | 350 | 2-m8 |
smyf5a0027 | smyf2a0027 | 25 | 400 | 2-m8 |
smyf5a0028 | smyf2a0028 | 25 | 450 | 2-m8 |
smyf5a0017 | smyf2a0017 | 25 | 500 | 2-m8 |
smyf5a0029 | smyf2a0029 | 25 | 550 | 2-m12 |
smyf5a0030 | smyf2a0030 | 25 | 600 | 2-m12 |
smyf5a0031 | smyf2a0031 | 25 | 750 | 2-m12 |
smyf5a0032 | smyf2a0032 | 25 | 800 | 2-m12 |
smyf5a0033 | smyf2a0033 | 25 | 1000 | 2-m12 |
四、产品选择数据表
以下表格列明直径、磁场强度和最大工作温度之间的关系,以供您参考
diameter 直径 | 0.25t | 0.5t | 0.7t | 0.9t | 1t | 1.1t | 1.3t |
10 | √eh | √e | - | - | - | - | - |
16 | √eh | √eh | √eh | √h | √h | - | - |
19 | √eh | √eh | √eh | √h | √h | - | - |
20 | √eh | √eh | √eh | √sh | √h | √h | - |
22 | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √h | - |
23 | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √h | - |
25 | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √h |
28 | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √h |
32 | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √eh | √h |
38 | √eh | √eh | √eh | √eh | √uh | √h | √h |
50 | √eh | √eh | √eh | √uh | √h | √h | √h |
76 | √eh | √eh | √eh | √h | √h | √h | √h |
100 | √eh | √eh | √h | √h | - | - | √h |
注:
1、“√”表示可按表格所列的直径尺寸生产;“-”代表不可生产。
2、不同档的稀土永磁磁钢相关最大工作温度说明:
h档:120℃
sh档:150℃
uh档:180℃
eh档:200℃
3、eh温度区间的磁力棒:直径38mm以下,通常使用钐钴磁钢;
直径38mm以上,通常不考虑使用钐钴磁钢